SKEMA ALOKASI AIR DAERAH IRIGASI LOGUNG
Bendung |
: | Logung |
Sungai |
: | Logung |
Lokasi |
: | Tanjungrejo, Jekulo, Kudus |
Areal Baku |
: | 2.805.00 Ha |
Areal Tanam |
: | 2.805.00 Ha |
Periode |
: | 16 - 30 September 2026 |
Debit Tersedia |
: | 1.089 m³/dtk |
Debit Diperlukan |
: | 2.303 m³/dtk |
Faktor K |
: | 0.59 m³/dtk |
Q Dialirkan |
: | 1.089 m³/dtk |
KETERANGAN :
| A | |
|---|---|
| B | ha |
| C | A.Tanam |
| D | m³/det |
| E | m³/det |
| : | Nama Petak Tersier |
| : | Luas Petak Tersier |
| : | Areal Tanam Periode ini |
| : | Kebutuhan air |
| : | Pemberian air |
G
H
H
SKEMA ALOKASI AIR DI. LOGUNG
Bendung |
: | Logung |
Debit Tersedia |
: | 1.089 m³/dtk |
Sungai |
: | Logung |
Debit Diperlukan |
: | 2.303 m³/dtk |
Lokasi |
: | Tanjungrejo, Jekulo, Kudus |
Faktor K Rencana |
: | 0.59 m³/dtk |
Areal Baku |
: | 2.805.00 Ha |
Faktor K Real |
: | inf m³/dtk |
Areal Tanam |
: | 2.805.00 Ha |
Q Renc. Dialirkan |
: | 1.089 m³/dtk |
Periode |
: | 16 - 30 September 2026 |
Q Real. Dialirkan |
: | 0.000 m³/dtk |
KETERANGAN :
| A | |
|---|---|
| B | ha |
| C | A.Tanam |
| D | m³/det |
| E | m³/det |
| F | m³/det |
| : | Nama Petak Tersier |
| : | Luas Petak Tersier |
| : | Areal Tanam Periode ini |
| : | Kebutuhan air |
| : | Rencana Pemberian air |
| : | Realisasi Pemberian air |
G
H
H
0.1040.040
0.059
0.037
0.037
0.8190.323
0.8060.315
1,110.864
1,110.352
1,110.352
0.499
0.121
0.121
0.619
0.198
0.198
0.104
0.066
0.066
0.7800.299
0.576
0.170
0.170
0.066
0.016
0.016
0.089
0.030
0.030
0.7590.286
0.0180.011
0.0370.024
0.0500.032
0.0550.035
0.162
0.086
0.086
0.117
0.047
0.047
0.0110.007
0.195
0.032
0.032
0.3150.099
0.3450.051
0.4790.109
| Lb.1.ka | |
|---|---|
| 27.80 | ha |
| 27.80 | A.Tanam |
| 0.030 | m³/det |
| 0.019 | m³/det |
| Lb.1.ki | |
|---|---|
| 13.20 | ha |
| 13.20 | A.Tanam |
| 0.014 | m³/det |
| 0.009 | m³/det |
| LB.5.ka | |
|---|---|
| 28.85 | ha |
| 28.85 | A.Tanam |
| 0.035 | m³/det |
| 0.022 | m³/det |
| Hd.2.ki | |
|---|---|
| 3.90 | ha |
| 3.90 | A.Tanam |
| 0.004 | m³/det |
| 0.002 | m³/det |
| Lb.2.ka | |
|---|---|
| 18.90 | ha |
| 18.90 | A.Tanam |
| 0.013 | m³/det |
| 0.008 | m³/det |
| Hd.3.ki | |
|---|---|
| 5.10 | ha |
| 5.10 | A.Tanam |
| 0.005 | m³/det |
| 0.003 | m³/det |
| Lb.4.ka | |
|---|---|
| 24.40 | ha |
| 24.40 | A.Tanam |
| 0.021 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
| Hd.6.ki | |
|---|---|
| 7.30 | ha |
| 7.30 | A.Tanam |
| 0.007 | m³/det |
| 0.004 | m³/det |
| Hd.5.ki | |
|---|---|
| 20.00 | ha |
| 20.00 | A.Tanam |
| 0.019 | m³/det |
| 0.012 | m³/det |
| Hd.4.ki | |
|---|---|
| 13.30 | ha |
| 13.30 | A.Tanam |
| 0.013 | m³/det |
| 0.008 | m³/det |
| Lb.3.ki | |
|---|---|
| 31.85 | ha |
| 31.85 | A.Tanam |
| 0.025 | m³/det |
| 0.016 | m³/det |
| Hd.1.ki | |
|---|---|
| 46.60 | ha |
| 46.60 | A.Tanam |
| 0.045 | m³/det |
| 0.029 | m³/det |
| Jk.5.ki | |
|---|---|
| 28.10 | ha |
| 28.10 | A.Tanam |
| 0.031 | m³/det |
| 0.019 | m³/det |
| Jk.4.ki | |
|---|---|
| 17.00 | ha |
| 17.00 | A.Tanam |
| 0.017 | m³/det |
| 0.010 | m³/det |
| Bc.1.ka | |
|---|---|
| 42.40 | ha |
| 42.40 | A.Tanam |
| 0.012 | m³/det |
| 0.008 | m³/det |
| Jk.2.ka | |
|---|---|
| 79.90 | ha |
| 79.90 | A.Tanam |
| 0.078 | m³/det |
| 0.049 | m³/det |
| Jk.1.ka | |
|---|---|
| 44.40 | ha |
| 44.40 | A.Tanam |
| 0.043 | m³/det |
| 0.027 | m³/det |
| Bc.2.ka | |
|---|---|
| 54.30 | ha |
| 54.30 | A.Tanam |
| 0.016 | m³/det |
| 0.010 | m³/det |
| Bc.4.ki | |
|---|---|
| 22.60 | ha |
| 22.60 | A.Tanam |
| 0.025 | m³/det |
| 0.016 | m³/det |
| Bc.3.ka | |
|---|---|
| 20.40 | ha |
| 20.40 | A.Tanam |
| 0.022 | m³/det |
| 0.014 | m³/det |
| Jk.8.ka.2 | |
|---|---|
| 151.20 | ha |
| 151.20 | A.Tanam |
| 0.118 | m³/det |
| 0.074 | m³/det |
| Bc.4.ka | |
|---|---|
| 38.30 | ha |
| 38.30 | A.Tanam |
| 0.042 | m³/det |
| 0.019 | m³/det |
| Jk.3.ki | |
|---|---|
| 20.60 | ha |
| 20.60 | A.Tanam |
| 0.020 | m³/det |
| 0.013 | m³/det |
| Jk.6.ka | |
|---|---|
| 110.10 | ha |
| 110.10 | A.Tanam |
| 0.120 | m³/det |
| 0.076 | m³/det |
| Jk.8.ka.1 | |
|---|---|
| 53.30 | ha |
| 53.30 | A.Tanam |
| 0.044 | m³/det |
| 0.028 | m³/det |
| Jk.7.ka | |
|---|---|
| 34.00 | ha |
| 34.00 | A.Tanam |
| 0.033 | m³/det |
| 0.021 | m³/det |
| Hd.7.ki | |
|---|---|
| 12.90 | ha |
| 12.90 | A.Tanam |
| 0.011 | m³/det |
| 0.007 | m³/det |
Coptyright © 2019 - Tim Sisda Balai PSDA Seluna
