SKEMA ALOKASI AIR DAERAH IRIGASI LOGUNG
Bendung |
: | Logung |
Sungai |
: | Logung |
Lokasi |
: | Tanjungrejo, Jekulo, Kudus |
Areal Baku |
: | 2.791.80 Ha |
Areal Tanam |
: | 2.799.59 Ha |
Periode |
: | 16 - 31 Juli 2026 |
Debit Tersedia |
: | 0.543 m³/dtk |
Debit Diperlukan |
: | 2.743 m³/dtk |
Faktor K |
: | 0.25 m³/dtk |
Q Dialirkan |
: | 0.543 m³/dtk |
KETERANGAN :
| A | |
|---|---|
| B | ha |
| C | A.Tanam |
| D | m³/det |
| E | m³/det |
| : | Nama Petak Tersier |
| : | Luas Petak Tersier |
| : | Areal Tanam Periode ini |
| : | Kebutuhan air |
| : | Pemberian air |
G
H
H
SKEMA ALOKASI AIR DI. LOGUNG
Bendung |
: | Logung |
Debit Tersedia |
: | 0.543 m³/dtk |
Sungai |
: | Logung |
Debit Diperlukan |
: | 2.743 m³/dtk |
Lokasi |
: | Tanjungrejo, Jekulo, Kudus |
Faktor K Rencana |
: | 0.25 m³/dtk |
Areal Baku |
: | 2.791.80 Ha |
Faktor K Real |
: | inf m³/dtk |
Areal Tanam |
: | 2.799.59 Ha |
Q Renc. Dialirkan |
: | 0.543 m³/dtk |
Periode |
: | 16 - 31 Juli 2026 |
Q Real. Dialirkan |
: | 0.000 m³/dtk |
KETERANGAN :
| A | |
|---|---|
| B | ha |
| C | A.Tanam |
| D | m³/det |
| E | m³/det |
| F | m³/det |
| : | Nama Petak Tersier |
| : | Luas Petak Tersier |
| : | Areal Tanam Periode ini |
| : | Kebutuhan air |
| : | Rencana Pemberian air |
| : | Realisasi Pemberian air |
G
H
H
1,061.316
1,060.445
1,060.445
1,061.351
1,060.457
1,060.457
0.6770.229
0.6610.224
0.5070.172
1,060.635
1,060.215
1,060.215
400.153
400.052
400.052
400.163
400.055
400.055
0.5650.191
1,060.000
1,060.000
1,060.000
0.422
0.143
0.143
1,060.611
1,060.207
1,060.207
0.2600.088
0.0850.029
0.1090.037
0.2000.068
0.6500.220
0.0930.031
1,061.362
1,060.461
1,060.461
1,061.351
1,060.457
1,060.457
1,061.393
1,060.471
1,060.471
0.2000.068
400.043
400.015
400.015
400.008
400.003
400.003
0.062
0.021
0.021
0.027
0.009
0.009
0.078
0.026
0.026
0.060
0.020
0.020
0.023
0.008
0.008
0.160
0.054
0.054
0.337
0.114
0.114
0.203
0.069
0.069
0.450
0.152
0.152
0.019
0.006
0.006
| Lt.1.ka | |
|---|---|
| 40.40 | ha |
| 60.40 | A.Tanam |
| 0.030 | m³/det |
| 0.010 | m³/det |
| Lt.2.ka | |
|---|---|
| 27.60 | ha |
| 27.60 | A.Tanam |
| 0.012 | m³/det |
| 0.004 | m³/det |
| Lt.4.ka 1 | |
|---|---|
| 56.40 | ha |
| 56.40 | A.Tanam |
| 0.022 | m³/det |
| 0.008 | m³/det |
| Lt.4.ka 2 | |
|---|---|
| 25.80 | ha |
| 25.80 | A.Tanam |
| 0.012 | m³/det |
| 0.004 | m³/det |
| Lt.7.ki | |
|---|---|
| 44.70 | ha |
| 44.70 | A.Tanam |
| 0.028 | m³/det |
| 0.009 | m³/det |
| Gl.0.ka | |
|---|---|
| 11.40 | ha |
| 11.40 | A.Tanam |
| 0.011 | m³/det |
| 0.004 | m³/det |
| Gl.0.ki | |
|---|---|
| 4.70 | ha |
| 4.70 | A.Tanam |
| 0.005 | m³/det |
| 0.004 | m³/det |
| Ln.2.ka | |
|---|---|
| 10.30 | ha |
| 10.30 | A.Tanam |
| 0.010 | m³/det |
| 0.003 | m³/det |
| Jm.0.ki | |
|---|---|
| 40.70 | ha |
| 28.49 | A.Tanam |
| 0.011 | m³/det |
| 0.004 | m³/det |
| BD.ST | |
|---|---|
| 20.70 | ha |
| 20.70 | A.Tanam |
| 0.008 | m³/det |
| 0.003 | m³/det |
| BD.ST | |
|---|---|
| 26.30 | ha |
| 26.30 | A.Tanam |
| 0.010 | m³/det |
| 0.004 | m³/det |
| Ln.ka.4.ka | |
|---|---|
| 9.00 | ha |
| 9.00 | A.Tanam |
| 0.009 | m³/det |
| 0.003 | m³/det |
| Pl.2.ki | |
|---|---|
| 138.40 | ha |
| 138.40 | A.Tanam |
| 0.096 | m³/det |
| 0.032 | m³/det |
| Pl.2.ka | |
|---|---|
| 93.50 | ha |
| 93.50 | A.Tanam |
| 0.065 | m³/det |
| 0.022 | m³/det |
| Ln.ka.5.ka | |
|---|---|
| 23.80 | ha |
| 23.80 | A.Tanam |
| 0.023 | m³/det |
| 0.008 | m³/det |
| Lt.5.ka | |
|---|---|
| 7.30 | ha |
| 7.30 | A.Tanam |
| 0.005 | m³/det |
| 0.002 | m³/det |
| Lt.8.ki | |
|---|---|
| 29.40 | ha |
| 29.40 | A.Tanam |
| 0.029 | m³/det |
| 0.010 | m³/det |
| Ln.ka.4.ki | |
|---|---|
| 29.40 | ha |
| 29.40 | A.Tanam |
| 0.029 | m³/det |
| 0.010 | m³/det |
| Lt.11.ka | |
|---|---|
| 48.10 | ha |
| 48.10 | A.Tanam |
| 0.035 | m³/det |
| 0.012 | m³/det |
| Lt.10.ka | |
|---|---|
| 58.00 | ha |
| 58.00 | A.Tanam |
| 0.023 | m³/det |
| 0.008 | m³/det |
| Ln.5.ka | |
|---|---|
| 8.10 | ha |
| 8.10 | A.Tanam |
| 0.008 | m³/det |
| 0.003 | m³/det |
| Ln.4.ka | |
|---|---|
| 36.70 | ha |
| 36.70 | A.Tanam |
| 0.036 | m³/det |
| 0.012 | m³/det |
| Lt.6.ka | |
|---|---|
| 48.50 | ha |
| 48.50 | A.Tanam |
| 0.023 | m³/det |
| 0.008 | m³/det |
| Pl.1.ka | |
|---|---|
| 106.70 | ha |
| 106.70 | A.Tanam |
| 0.074 | m³/det |
| 0.025 | m³/det |
| Lt.12.ka | |
|---|---|
| 19.20 | ha |
| 19.20 | A.Tanam |
| 0.016 | m³/det |
| 0.006 | m³/det |
| Ln.ka.2.ka | |
|---|---|
| 15.20 | ha |
| 15.20 | A.Tanam |
| 0.015 | m³/det |
| 0.005 | m³/det |
| Ln.ka.3.ka | |
|---|---|
| 18.40 | ha |
| 18.40 | A.Tanam |
| 0.018 | m³/det |
| 0.006 | m³/det |
| Lt.12.ki | |
|---|---|
| 18.60 | ha |
| 18.60 | A.Tanam |
| 0.011 | m³/det |
| 0.004 | m³/det |
| Ln.ka.1.ka | |
|---|---|
| 16.90 | ha |
| 16.90 | A.Tanam |
| 0.016 | m³/det |
| 0.006 | m³/det |
| Pl.1.ki | |
|---|---|
| 36.70 | ha |
| 36.70 | A.Tanam |
| 0.025 | m³/det |
| 0.009 | m³/det |
| Lt.8.ka | |
|---|---|
| 8.10 | ha |
| 8.10 | A.Tanam |
| 0.008 | m³/det |
| 0.003 | m³/det |
| Tj.1.ki | |
|---|---|
| 164.00 | ha |
| 164.00 | A.Tanam |
| 0.159 | m³/det |
| 0.054 | m³/det |
| Tj.1.ka | |
|---|---|
| 42.10 | ha |
| 42.10 | A.Tanam |
| 0.041 | m³/det |
| 0.014 | m³/det |
| Bl.1.ka | |
|---|---|
| 137.90 | ha |
| 137.90 | A.Tanam |
| 0.134 | m³/det |
| 0.045 | m³/det |
| Bl.0.ka | |
|---|---|
| 115.60 | ha |
| 115.60 | A.Tanam |
| 0.112 | m³/det |
| 0.045 | m³/det |
| Bl.2.ki | |
|---|---|
| 209.50 | ha |
| 209.50 | A.Tanam |
| 0.203 | m³/det |
| 0.069 | m³/det |
Coptyright © 2019 - Tim Sisda Balai PSDA Seluna
